新設立されたBloomingホースクラブを鑑定してみました。
高数値を出した馬が数頭いて、初年度から重賞~G1戦線もありえるなというラインナップです。
正直、私も入会して出資したいです。
しかし、私は今年、シルクで無理をしすぎて買いましたのでお金が・・・・
もっと早くクラブが誕生してたら、シルクで買わないでこちらで買ってたかもしれません。
悔しいです・・・。
| 1 | オパールムーンの24 | × |
| 2 | シャインガーネットの24 | 〇 |
| 3 | シーソルティキッスの24 | × |
| 4 | ストロベリームーンの24 | ◎ |
| 5 | ドメニカの24 | ◎ |
| 6 | スノームーンの24 | △ |
| 7 | マリーファーの24 | △ |
| 8 | ジャポニカスタイルの24 | 〇 |
| 9 | パンズラビリンスの24 | △ |
| 10 | シンバルⅡの24 | × |
| 11 | ガルフパールⅡの24 | ◎ |
| 12 | アナンタンの24 | × |
| 13 | パーラーギターの24 | ◎ |
| 14 | レネーズタイタンの24 | 〇 |
| 15 | アンフレシェの24 | ◎ |
| 16 | レッドシャンデルの24 | △ |
| 17 | クルーズライナーの24 | ◎ |
| 18 | バトルジェジェジェの24 | ▲ |
| 20 | カレドニアロードの24 | 〇 |
と、初年度はかなり当たりクラブになると思われます。2年目からこの質が持続できるかも注目ですね。